
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.5 15.1 26/1/25 2.8 16/1/25 1752 0104.00 7 79 17/1/25 N1019.85 79
2 7.6 11.9 4/2/25 4.0 15/2/25 1605 0126.40 7 56 16/2/25 N1021.94 84
3 10.0 19.1 23/3/25 5.1 6/3/25 1671 0 57.40 9 60 7/3/25 N1014.79 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.7 19.1 23/3/25 2.8 16/1/25 5028 0287.80 8 79 17/1/25 N1018.78 80
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.2 10.6 10:46 6.5 22:17 57 0 0.00 2 18 13:28 SE1030.51 72
2 7.9 10.9 13:07 6.1 4:57 57 0 0.20 3 18 11:23 SSE1026.76 76
3 8.5 11.5 12:42 6.4 4:42 57 0 0.00 3 34 18:14 N1021.90 71
4 8.8 11.6 13:30 7.2 23:37 56 0 0.00 6 34 1:26 N1019.94 82
5 9.0 11.7 11:35 6.3 4:13 56 0 0.20 3 23 22:55 N1022.15 78
6 9.5 10.1 21:54 8.8 1:54 56 0 0.20 14 45 14:24 N1018.94 90
7 9.6 11.6 12:19 7.7 23:26 55 0 0.60 9 37 8:19 N1014.92 91
8 8.3 11.0 12:39 6.4 6:41 57 0 0.20 6 42 1:56 N1020.61 82
9 9.3 11.5 12:57 7.7 5:06 56 0 2.00 4 31 23:11 N1020.35 79
10 9.7 12.7 12:51 8.1 2:25 55 0 0.00 8 43 23:29 N1019.28 80
11 9.5 11.3 11:04 8.6 6:19 55 0 7.00 10 42 23:13 N1016.82 86
12 6.9 10.1 1:43 4.1 23:30 58 0 11.80 12 55 19:31 N1008.20 89
13 4.9 7.3 12:39 3.7 1:29 60 0 1.00 7 35 16:02 N1013.36 86
14 5.3 6.0 6:35 4.6 21:33 58 0 0.80 18 69 9:00 NE1015.82 84
15 5.9 9.2 14:05 4.3 0:31 59 0 0.00 4 24 2:45 N1019.24 78
16 5.4 7.6 15:24 2.8 9:09 60 0 17.40 9 37 23:07 N1022.64 87
17 8.1 11.0 11:42 4.2 23:15 56 0 33.20 18 85 10:45 N1017.44 86
18 6.3 7.7 12:30 4.2 5:24 59 0 9.40 17 51 19:22 N1018.05 85
19 6.9 7.8 12:56 5.8 1:44 58 0 14.80 10 43 1:46 N1019.57 89
20 7.7 9.4 12:07 6.7 23:58 57 0 2.00 3 24 13:24 N1021.07 87
21 7.3 8.5 13:15 6.3 6:26 58 0 0.60 5 31 6:07 N1021.04 89
22 9.1 11.7 14:23 6.4 1:10 56 0 0.00 1 16 11:43 SSE1020.25 75
23 11.0 12.3 21:38 9.3 0:00 54 0 0.00 2 24 21:28 SSE1018.23 65
24 11.0 14.3 12:58 8.6 20:19 54 0 0.00 7 42 13:19 ESE1019.36 65
25 10.6 12.3 14:23 6.8 23:22 54 0 0.00 4 18 12:29 SSE1022.84 62
26 11.3 15.1 12:49 7.9 5:41 54 0 0.00 3 27 14:59 SW1022.62 69
27 11.6 14.0 12:40 9.2 23:52 53 0 0.00 7 37 4:06 SW1022.44 61
28 11.6 14.3 9:52 9.0 2:36 53 0 0.00 6 27 21:29 SW1017.23 68
29 6.9 10.9 0:10 5.6 23:06 58 0 2.60 8 48 16:10 N1016.03 77
30 7.6 10.6 10:50 5.5 6:05 59 0 0.00 7 26 6:04 SSE1022.59 79
31 8.6 11.3 14:21 6.9 6:53 56 0 0.00 11 34 13:38 SE1025.17 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.5 15.1 26/1/25 2.8 16/1/25 1752 0104.00 7 79 17/1/25 N1019.85 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.2 9.9 11:49 6.9 3:54 57 0 0.20 19 53 22:46 ESE1021.04 83
2 8.0 10.3 9:36 6.7 23:08 57 0 2.80 13 53 3:00 N1013.06 90
3 6.8 9.2 12:42 4.3 5:03 58 0 14.00 5 26 1:12 N1017.90 87
4 8.3 11.9 13:28 5.7 4:16 57 0 0.20 4 24 16:33 N1023.01 76
5 8.2 10.3 11:10 6.4 7:23 57 0 1.40 2 16 7:13 N1027.27 80
6 6.6 7.9 11:44 5.5 23:57 58 0 7.80 6 24 22:56 N1027.57 87
7 6.7 8.8 11:41 4.2 3:30 58 0 3.20 11 34 21:30 ESE1025.67 83
8 6.9 7.7 9:23 5.8 21:56 58 0 29.80 18 51 13:27 N1024.19 89
9 5.8 6.6 17:19 5.2 12:34 58 0 29.80 12 42 8:54 N1023.34 90
10 7.4 10.7 11:55 5.5 1:08 58 0 0.00 5 34 9:25 ENE1024.02 82
11 7.5 10.1 13:49 6.2 23:12 58 0 0.00 2 14 13:54 N1025.02 84
12 7.3 9.3 10:49 5.9 3:42 58 0 0.80 7 27 13:49 SE1023.07 86
13 8.6 11.2 15:20 6.9 4:20 56 0 0.00 7 27 9:30 SE1018.79 87
14 8.6 10.8 13:40 6.7 23:34 56 0 4.80 5 39 23:00 N1014.68 84
15 6.1 7.9 11:44 4.0 22:16 59 0 15.40 11 53 2:27 N1009.34 85
16 7.0 10.1 15:28 4.1 0:56 58 0 0.80 9 60 2:26 N1011.63 82
17 8.3 10.3 15:40 6.6 4:40 57 0 0.00 3 23 13:01 W1015.57 72
18 8.7 11.5 15:27 7.3 6:11 56 0 0.00 3 16 14:15 N1018.49 78
19 8.0 10.4 13:28 6.4 6:52 57 0 0.20 3 14 0:59 ESE1023.31 85
20 7.9 9.4 12:03 7.1 8:02 57 0 0.00 6 24 19:54 N1026.76 89
21 7.7 8.7 12:31 6.8 16:36 56 0 1.40 2 14 0:43 N1028.91 90
22 6.8 7.6 0:00 6.1 8:47 58 0 0.40 3 18 12:17 N1028.93 91
23 7.5 10.1 15:45 5.7 4:32 57 0 0.20 2 14 14:28 N1030.19 89
24 8.6 11.2 11:25 6.8 2:34 56 0 0.20 2 19 12:25 N1029.69 81
25 8.7 11.5 11:32 6.8 2:04 56 0 0.20 3 23 13:45 N1024.35 83
26 7.4 9.5 11:15 4.4 23:50 58 0 12.00 5 32 16:17 N1018.74 90
27 6.4 9.6 14:51 4.1 3:00 59 0 0.80 8 35 2:30 N1018.69 84
28 8.3 11.0 13:38 5.9 1:19 57 0 0.00 5 24 22:52 SSE1021.16 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.6 11.9 4/2/25 4.0 15/2/25 1605 0126.40 7 56 16/2/25 N1021.94 84
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 9.0 11.0 11:37 7.4 0:00 56 0 0.00 14 42 23:55 SE1018.69 88
2 10.1 11.7 16:18 8.6 0:07 55 0 0.00 13 43 5:09 ESE1017.82 66
3 9.8 13.6 10:55 7.4 21:17 55 0 0.00 5 26 2:31 NE1021.28 72
4 8.0 10.8 12:12 6.4 6:45 57 0 0.00 3 23 22:37 N1021.84 85
5 7.9 10.6 11:40 5.6 2:12 57 0 0.00 7 29 22:26 ESE1024.59 80
6 7.6 10.7 14:04 5.1 5:40 57 0 0.00 17 50 11:05 ESE1023.72 76
7 7.8 9.1 23:37 6.4 1:48 57 0 9.20 15 61 4:02 N1015.50 88
8 10.6 14.1 10:53 8.9 0:37 54 0 0.00 5 34 0:05 N1012.95 82
9 9.9 11.9 11:25 8.3 6:02 55 0 0.20 12 42 21:23 SE1013.25 87
10 12.1 15.4 12:46 9.0 1:06 53 0 0.00 19 47 11:44 SE1011.09 78
11 14.2 17.4 13:53 11.7 0:39 51 0 0.00 5 37 1:37 N1008.19 70
12 12.5 16.1 11:05 9.1 22:24 53 0 0.00 6 32 23:09 SE1004.95 67
13 10.0 11.9 21:40 8.4 5:41 54 0 0.00 8 34 1:04 SSE1008.03 78
14 14.3 16.8 22:10 10.3 4:05 51 0 0.00 16 51 6:32 SSE1007.45 61
15 14.9 17.3 14:52 10.2 22:59 50 0 0.00 8 34 19:27 SSE1008.22 65
16 9.5 12.4 14:20 6.9 23:50 55 0 0.20 6 37 9:04 ESE1017.57 65
17
18 10.3 14.5 12:27 6.9 23:55 55 0 8.40 4 21 9:37 N1018.31 80
19 6.5 8.1 14:11 5.5 6:15 58 0 0.00 3 21 3:42 N1027.44 86
20 6.8 9.0 15:55 5.8 23:21 58 0 0.00 3 16 13:20 SSE1031.22 87
21 8.2 12.5 12:55 5.7 3:25 57 0 0.20 11 40 23:14 SSE1027.13 81
22 10.9 15.1 14:01 6.7 3:00 54 0 0.00 20 60 22:00 SE1017.64 73
23 15.1 19.1 15:16 12.9 0:00 50 0 0.00 12 55 0:08 SE1009.98 69
24 14.7 17.6 13:42 12.2 23:38 50 0 0.40 7 29 23:34 N1011.72 74
25 11.1 13.1 7:04 9.2 23:59 54 0 14.40 6 29 4:15 N1014.57 82
26 9.1 12.5 12:18 6.9 23:49 56 0 0.20 7 31 15:30 N1009.90 84
27 7.8 11.0 13:34 6.2 3:33 57 0 5.60 6 39 13:50 N1007.08 82
28 8.0 10.1 14:55 6.7 7:12 57 0 7.20 9 47 22:03 N1007.17 86
29 7.5 8.4 16:48 6.7 5:48 58 0 11.20 9 45 0:16 N1004.24 88
30 8.3 11.1 16:25 5.8 6:22 54 0 0.20 7 34 20:06 N1005.50 80
31 8.0 10.2 10:22 6.9 2:08 26 0 0.00 7 39 4:11 N1008.13 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.0 19.1 23/3/25 5.1 6/3/25 1615 0 57.40 9 60 7/3/25 N1014.79 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 359 0:00 1/1/25 0 12:30 14/1/25 0
Wind Speed 79 9:26 17/1/25 0 0:00 1/1/25 8
Wind Gust 79 9:26 17/1/25 0 0:15 1/1/25 14
Humidity 92 12:12 7/1/25 30 23:13 28/1/25 80
Out Temp 19.1 15:16 23/3/25 2.8 9:09 16/1/25 8.7
Total Rain 287.80 5:02 30/3/25 0.00 0:00 1/1/25 159.51
Wind Chill 19.1 15:16 23/3/25 -2.7 9:07 16/1/25 7.7
Out Heat Ix 20.5 15:16 23/3/25 5.9 9:07 16/1/25 11.1
Dew Point 12.6 15:16 23/3/25 -7.1 7:58 17/3/25 5.4
SL Barometer 1033.03 9:52 20/3/25 1001.30 16:53 12/3/25 1018.78